文章来源:高晨水水

魔法表说明(请点击看大图)

 

魔法详细数据表

名称 属性 必要属性值 作用对象·范围 类型 消费EP 伤害修正 其他效果 驱动ST 硬直ST 打击数
石之锤 1 敌方·单体 攻击 10 15   10 20 1
大地之枪 5 敌方·单体 攻击 20 50   10 20 3
岩石之息 3 敌方·单体 攻击 30 20 20%几率石化 10 20 1
巨石冲击 32 敌方·目标指定圆3 攻击 40 20   15 20 1
岩石之云 53 敌方·目标指定圆3 攻击 60 35 20%几率石化 20 20 1
天神之锤 106 敌方·目标指定圆3 攻击 80 70   20 20 1
泰坦之咆哮 84 敌方·全体 攻击 70 30   20 20 5
大地之毁灭 1412 敌方·全体 攻击 160 90   20 20 7
水之矢 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 1
冰蓝冲击 5 敌方·单体 攻击 20 50   10 20 1
水蓝轰炸 12 敌方·单体 攻击 30 80   20 20 1
钻石星尘 1021 敌方·地点指定圆2 攻击 60 20 20%几率冻结(400AT) 15 20 1
冰狱冥嚎 25125 敌方·全体 攻击 150 60 20%几率冻结(400AT) 20 20 1
火之矢 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 1
炎之箭 3 敌方·单体 攻击 20 40   10 20 1
燃烧之息 8 敌方·单体 攻击 40 80   15 20 1
龙卷火焰 12 敌方·单体 攻击 70 130   25 20 21
火之矢·改 311 敌方·目标指定圆3 攻击 20 10   10 20 1
螺旋之炎 522 敌方·目标指定圆3 攻击 30 50   15 20 1
火山之咆哮 385 敌方·目标指定圆3 攻击 50 90   20 20 1
陨石坠落 3855 敌方·目标指定圆5 攻击 80 110   20 20 0
弧形日珥 41588 敌方·全体 攻击 180 130   20 20 1
风之轮 1 敌方·单体 攻击 10 10   10 20 6
风之领域 31 敌方·地点指定圆3 攻击 20 20   10 20 11
狂怒风暴 1103 敌方·地点指定圆5 攻击 70 50   15 20 1
天龙卷 3205 敌方·全体 攻击 140 65   20 20 1
闪电光束 82 敌方·地点指定直线1 攻击 20 30 20%几率封技(400AT) 10 20 1
等离子之波 125 敌方·地点指定直线2 攻击 50 40 20%几率封技(400AT) 15 20 1
审判之雷 158 敌方·地点指定直线2 攻击 80 65 20%几率封技(400AT) 15 20 1
心灵之霞 时1 敌方·单体 攻击 10 10 20%几率气绝(250AT) 10 20 1
暗影之矛 时7 敌方·单体 攻击 40 35 20%几率战斗不能 10 20 1
死亡咆哮 时151010 敌方·全体 攻击 120 25 20%几率战斗不能 20 20 1
地狱之门 时633 敌方·目标指定圆2 攻击 30 30 20%几率气绝(400AT) 10 20 1
苍白地狱 4时1044 敌方·地点指定圆3 攻击 60 65 20%几率气绝(400AT) 20 20 1
堕落深渊 6时1866 敌方·目标指定圆5 攻击 90 80 20%几率气绝(300AT) 25 20 1
暗物质 4 敌方·单体 攻击 40 90   15 25 1
破碎虚空 33512 敌方·地点指定圆4 攻击 100 120 吸引 20 25 1
银色荆棘 时41220 敌方·地点指定圆3 攻击 90 0 90%几率混乱(200AT) 13 30 1
大地之障 2 我方·单体 辅助 10 - 完全防御1次 10 20 -
大地之墙 84 我方·目标指定圆2 辅助 75 - 完全防御1次 20 20 -
盖亚之盾 1615 我方·全体 辅助 220 - 完全防御1次 28 30 -
风之守护 2 我方·单体 辅助 10 - AGL+50%(400AT) 10 20 -
风之羽翼 1 我方·单体 辅助 10 - MOV+1(400AT) 10 20 -
风之穿梭 5 我方·目标指定圆2 辅助 40 - MOV+2(400AT) 15 20 -
结晶防护 2111 我方·单体 辅助 15 - DEF+25%(400AT) 8 20 -
结晶防护·复 5333 我方·目标指定圆4 辅助 40 - DEF+25%(400AT) 12 20 -
强音之力 2111 我方·单体 辅助 15 - STR+25%(400AT) 8 20 -
强音之力·复 5333 我方·目标指定圆4 辅助 40 - STR+25%(400AT) 12 20 -
神圣祝福 1111 我方·单体 辅助 40 - DEF+25%(400AT)、 12 20 -
13 STR+25%(400AT)
星之守护 4444 我方·全体 辅助 240 - DEF+25%(400AT)、 15 20 -
48 STR+25%(400AT)
A·结晶防护 1111 我方·目标指定圆3 辅助 50 - ADF+30%(400AT) 10 20 -
6
时间加速 时1 我方·单体 辅助 10 - SPD+25%(400AT) 10 20 -
时间加速·改 时9 我方·单体 辅助 30 - SPD+50%(400AT) 14 20 -
凝胶稠絮 6时44 敌方·目标指定圆2 妨害 40 - MOV-4(300AT) 12 20 1
混沌烙印 7 敌方·单体 妨害 40 - 100%几率混乱(250AT) 10 20 2
沉默十字 2226 敌方·全体 妨害 50 - 解除驱动中的战技、魔法 8 25 0
鬼魅之痛 3335 敌方·地点指定圆3 妨害 50 - STR-15%(300AT) 11 20 1
反魔法领域 时3 敌方·单体 妨害 20 - 100%几率封魔(400AT) 10 20 1
反魔法领域·复 1时73 敌方·地点指定圆3 妨害 40 - 100%几率封魔(400AT) 11 20 1
导力停止 4时128 敌方·全体 妨害 100 - ADF-30%(400AT)、 12 20 1
100%几率封魔(400AT)
时间减速 时84 敌方·目标指定圆3 妨害 50 - SPD-50%(400AT) 10 20 1
回复术 1 我方·单体 回复 10 - HP回复1000 3 20 -
中回复术 4 我方·单体 回复 20 - HP回复3000 4 20 -
大回复术 8 我方·单体 回复 40 - HP回复6500 6 20 -
全回复术 15 我方·单体 回复 70 - HP回复至满 8 20 -
回复术·复 211 我方·目标指定圆2 回复 20 - HP回复1000 5 20 -
中回复术·复 822 我方·目标指定圆4 回复 55 - HP回复3000 7 20 -
大回复术·复 1684 我方·目标指定圆6 回复 200 - HP回复6500 10 20 -
全回复术·复 22126 我方·全体 回复 300 - HP回复至满 10 20 -
治愈术 21 我方·单体 回复 10 - 解除异常状态 5 20 -
治愈术·复 824 我方·目标指定圆5 回复 30 - 解除异常状态 10 20 -
复苏术 241 我方·单体 回复 30 - 解除战斗不能、 5 20 -
(含战斗不能者) HP回复800
圣灵术 8184 我方·单体 回复 180 - 解除战斗不能、 10 20 -
(含战斗不能者) HP回复至满